400.32: Sales, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - 15 Jul 1950
- Time
- Owner Organization
560: Japanese Vessels, Binder No. 1, 1 Jan - 15 Jul 1949
414: Furniture, Binder No. 2, 1 Jul 1949 - 31 Jan 1950
400: Korean Supplies, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - 10 Jul 1950
411.1: Lumber, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - 15 Nov 1950
160: Contracts, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - 15 Aug 1950
323: MARBO, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - 15 Mar 1950
319.1: Miscellaneous Reports, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - 15 Oct 1950
602: Disposition of Real Property, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - 15 Jan 1950
334: Mexican, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - 1950
354.2: Maneuvers, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - 1950
550: Transportation Accounts and Contracts etc., Binder No. 1, 1 Jan - 15 Jul 1949
370.5: Assignment and Change of Station, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - 26 Jul 1950
520: Transportation of Property and Supplies, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - 30 Jul 1950
400.13: Purchases, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - 31 Jan 1950
400.2: Handling, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - 31 Jan 1950
451: Vehicles, General, Binder No. 1, 1 Jan - 31 Jul 1949
410.2: Precious Metals, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - 1950
370.2: EUSAK, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - Aug 1950
410.2: Pearls, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - Aug 1950
337: Commissary Visits, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - 1950
400.134: Subscriptions, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - Nov 1950
413.4: Binder No. 1, 1 Jan 1949 - 31 Dec 1950
400.12: EUSAK, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - Aug 1950
370.2: 8th Army Operation Order, Binder No. 1, 1 Jan - Jul 1950
Last Updated:
Uploaded: 2020-12-17