
「単子」2(#18)

「単子」4(#29)

「単子」3(#22)

「単子」7(#28)

「単子」1(#1)

「単子」5(#17)

「単子」6(#24)

「単子」9(#31)

「単子」10(#38)
![21, 34 - VALENCE (8)[『21, 34 - VALENCE』より]](https://museumcollection.tokyo/wp-content/uploads/2021/03/1975-00-7806-000.jpg)
21, 34 - VALENCE (8)[『21, 34 - VALENCE』より]
![21, 34 - VALENCE (10)[『21, 34 - VALENCE』より]](https://museumcollection.tokyo/wp-content/uploads/2021/03/1975-00-7808-000.jpg)
21, 34 - VALENCE (10)[『21, 34 - VALENCE』より]
![21, 34 - VALENCE (9)[『21, 34 - VALENCE』より]](https://museumcollection.tokyo/wp-content/uploads/2021/03/1975-00-7807-000.jpg)
21, 34 - VALENCE (9)[『21, 34 - VALENCE』より]
![21, 34 - VALENCE (1)[『21, 34 - VALENCE』より]](https://museumcollection.tokyo/wp-content/uploads/2021/03/1975-00-7799-000.jpg)
21, 34 - VALENCE (1)[『21, 34 - VALENCE』より]
![21, 34 - VALENCE (2)[『21, 34 - VALENCE』より]](https://museumcollection.tokyo/wp-content/uploads/2021/03/1975-00-7800-000.jpg)
21, 34 - VALENCE (2)[『21, 34 - VALENCE』より]
![21, 34 - VALENCE (3)[『21, 34 - VALENCE』より]](https://museumcollection.tokyo/wp-content/uploads/2021/03/1975-00-7801-000.jpg)
21, 34 - VALENCE (3)[『21, 34 - VALENCE』より]
![21, 34 - VALENCE (7)[『21, 34 - VALENCE』より]](https://museumcollection.tokyo/wp-content/uploads/2021/03/1975-00-7805-000.jpg)
21, 34 - VALENCE (7)[『21, 34 - VALENCE』より]
![21, 34 - VALENCE (4)[『21, 34 - VALENCE』より]](https://museumcollection.tokyo/wp-content/uploads/2021/03/1975-00-7802-000.jpg)
21, 34 - VALENCE (4)[『21, 34 - VALENCE』より]
![21, 34 - VALENCE (5)[『21, 34 - VALENCE』より]](https://museumcollection.tokyo/wp-content/uploads/2021/03/1975-00-7803-000.jpg)
21, 34 - VALENCE (5)[『21, 34 - VALENCE』より]
![21, 34 - VALENCE (6)[『21, 34 - VALENCE』より]](https://museumcollection.tokyo/wp-content/uploads/2021/03/1975-00-7804-000.jpg)
21, 34 - VALENCE (6)[『21, 34 - VALENCE』より]

「回路」5(#21)
Plant Accountability - Code Nos. 21-04, 21-05, 21-06, 21-07
![「自閉空間」より [21]](https://search.artmuseums.go.jp/jpeg/small/momat/s0176106.jpg)
「自閉空間」より [21]
SCAPIN-927/8: REPATRIATION 1946/09/21
規矩図21枚の8
登録日: 2023-01-17
