400: SERV Project, Binder No. 1, 1 Jan - 31 Aug 1949
- Time
- Owner Organization
400: GHQ Project, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - 31 Dec 1951
400: General, Binder No. 1, 1 Jan - 31 Dec 1949
400: Logistics, Binder No. 1, 1 Jan - 31 Dec 1949
567: Terminal Facilities, Binder No. 1, 1 Jan - 31 Aug 1949
600.1: Okinawa Construction, Binder No. 1, 1 Jan - 31 Aug 1949
370.2: EUSAK, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - Aug 1950
410.2: Pearls, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - Aug 1950
400.12: EUSAK, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - Aug 1950
400.13: Purchases, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - 31 Jan 1950
400.2: Handling, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - 31 Jan 1950
400: French, MDAP, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - Nov 1950
400: SERV Project, Binder No. 2, 1 Sep 1949 - Oct 1950
370.5: DA, Binder No. 1, 1 Jan - 31 Aug 1950
000.93: Judith (Typhoon), Binder No. 1, Aug 1949 - 31 Dec 1949
400: General, Binder No. 2, 1 Jan - 31 Mar 1950
400: Logistics, Binder No. 2, 1 Jan - 31 Dec 1950
400.34: Allowances, Binder No. 1, 1 Jan - 31 May 1949
091: Japan, Binder No. 1, 1 Jan - 31 Dec 1949
323: RYCOM, Binder No. 1, 1 Jan - 31 Oct 1949
323: PHILAIRCOM, Binder No. 1, 1 Jan - 31 Dec 1949
413.4: Binder No. 1, 1 Jan 1949 - 31 Dec 1950
091: China, Binder No. 1, 1 Jan - 31 Dec 1949
091: Philippines, Binder No. 1, 1 Jan - 31 Dec 1949
400.312: Requisitions, Binder No. 1, 1 Jan 1949 - 25 Aug 1950
Last Updated:
Uploaded: 2020-12-17